岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3318.75 | 低于行业平均24.67% |
销售/业务类 | 3500.00 | 4006.25 | 低于行业平均12.64% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 3020.00 | 高于行业平均15.89% |
经营/管理类 | 3500.00 | 4786.25 | 低于行业平均26.87% |
研发/技术类 | 4167.00 | 3920.00 | 高于行业平均6.30% |
财务类 | 5000.00 | 3562.50 | 高于行业平均40.35% |
人力资源类 | 5500.00 | 2875.00 | 高于行业平均91.30% |
客户服务类 | 6000.00 | 4062.50 | 高于行业平均47.69% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |