岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
行政/文职/后勤类 | 1167.00 | 2747.50 | 低于行业平均57.53% |
生产加工类 | 2500.00 | 2920.00 | 低于行业平均14.38% |
客户服务类 | 3834.00 | 3345.00 | 高于行业平均14.62% |
研发/技术类 | 3929.00 | 3578.75 | 高于行业平均9.79% |
销售/业务类 | 4786.00 | 4402.50 | 高于行业平均8.71% |
经营/管理类 | 5250.00 | 4750.00 | 高于行业平均10.53% |
市场类 | 6000.00 | 6168.75 | 低于行业平均2.74% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |