招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
区域销售经理 | 陕西 | 3001-4000元 | 若干 | 2016-01-08 |
销售主管 | 陕西 | 3001-4000元 | 若干 | 2016-01-08 |
行政经理 | 西安 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-01-08 |
推广专员 | 陕西 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-01-08 |
客户经理 | 陕西 | 3001-4000元 | 5人 | 2016-01-08 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 50 |
经验值 | 20 |