岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
经营/管理类 | 500.00 | 5726.25 | 低于行业平均91.27% |
生产加工类 | 5500.00 | 3012.50 | 高于行业平均82.57% |
销售/业务类 | 5500.00 | 5087.50 | 高于行业平均8.11% |
研发/技术类 | 5500.00 | 4162.50 | 高于行业平均32.13% |
财务类 | 5500.00 | 3103.75 | 高于行业平均77.20% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |