岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3026.25 | 低于行业平均17.39% |
研发/技术类 | 12853.00 | 3758.75 | 高于行业平均241.95% |
人力资源类 | 15500.00 | 3541.25 | 高于行业平均337.70% |
销售/业务类 | 15500.00 | 3775.00 | 高于行业平均310.60% |
经营/管理类 | 16750.00 | 4957.50 | 高于行业平均237.87% |
计算机类 | 17500.00 | 2916.25 | 高于行业平均500.09% |
行政/文职/后勤类 | 20000.00 | 2691.25 | 高于行业平均643.15% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |