岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
客户服务类 | 2500.00 | 3345.00 | 低于行业平均25.26% |
人力资源类 | 2500.00 | 2670.00 | 低于行业平均6.37% |
行政/文职/后勤类 | 3834.00 | 2747.50 | 高于行业平均39.55% |
生产加工类 | 4000.00 | 2920.00 | 高于行业平均36.99% |
研发/技术类 | 4955.00 | 3578.75 | 高于行业平均38.46% |
市场类 | 5500.00 | 6168.75 | 低于行业平均10.84% |
销售/业务类 | 5900.00 | 4402.50 | 高于行业平均34.01% |
经营/管理类 | 6400.00 | 4750.00 | 高于行业平均34.74% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |