岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行业平均20.00% |
研发/技术类 | 4834.00 | 3541.25 | 高于行业平均36.51% |
生产加工类 | 6700.00 | 4375.00 | 高于行业平均53.14% |
市场类 | 6834.00 | 4791.25 | 高于行业平均42.64% |
经营/管理类 | 7000.00 | 6250.00 | 高于行业平均12.00% |
销售/业务类 | 9637.00 | 4681.25 | 高于行业平均105.86% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |