岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
研发/技术类 | 6000.00 | 3920.00 | 高于行业平均53.06% |
销售/业务类 | 8000.00 | 4006.25 | 高于行业平均99.69% |
生产加工类 | 8834.00 | 3318.75 | 高于行业平均166.18% |
财务类 | 9000.00 | 3562.50 | 高于行业平均152.63% |
经营/管理类 | 10500.00 | 4786.25 | 高于行业平均119.38% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |