岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 1834.00 | 2911.25 | 低于行业平均37.00% |
销售/业务类 | 2000.00 | 5087.50 | 低于行业平均60.69% |
行政/文职/后勤类 | 3000.00 | 2513.75 | 高于行业平均19.34% |
财务类 | 4300.00 | 3103.75 | 高于行业平均38.54% |
生产加工类 | 5167.00 | 3012.50 | 高于行业平均71.52% |
研发/技术类 | 5347.00 | 4162.50 | 高于行业平均28.46% |
市场类 | 6750.00 | 4591.25 | 高于行业平均47.02% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |