招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
总经理助理 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-02-18 |
客服人员 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-02-18 |
杀虫剂销售 | 北京 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-02-18 |
电话销售 | 北京 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-02-18 |
销售经理 | 北京 | 4001-5000元 | 6人 | 2016-02-18 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 33 |
经验值 | 20 |