岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
客户服务类 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行业平均20.00% |
生产加工类 | 2500.00 | 4075.00 | 低于行业平均38.65% |
市场类 | 2500.00 | 4375.00 | 低于行业平均42.86% |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2500.00 | 与行业平均持平 |
研发/技术类 | 3300.00 | 4507.50 | 低于行业平均26.79% |
销售/业务类 | 5000.00 | 5625.00 | 低于行业平均11.11% |
经营/管理类 | 5500.00 | 4531.25 | 高于行业平均21.38% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |