岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2500.00 | 与行业平均持平 |
财务类 | 4500.00 | 2375.00 | 高于行业平均89.47% |
研发/技术类 | 4667.00 | 4507.50 | 高于行业平均3.54% |
生产加工类 | 5167.00 | 4075.00 | 高于行业平均26.80% |
销售/业务类 | 5500.00 | 5625.00 | 低于行业平均2.22% |
经营/管理类 | 6000.00 | 4531.25 | 高于行业平均32.41% |
市场类 | 6500.00 | 4375.00 | 高于行业平均48.57% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |