招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
波尔莱特集团哈尔滨公司预混料部销售经理 | 黑龙江.哈尔滨 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-12-05 |
波尔莱特集团北京公司预混料部销售经理 | 北京 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-12-05 |
波尔莱特集团辽宁公司饲料部区域经理 | 辽宁.沈阳 | 5001-6000元 | 3人 | 2016-12-05 |
波尔莱特集团辽宁公司预混料部销售经理 | 辽宁.沈阳 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-12-05 |
品控总监 | 辽宁.沈阳 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-12-03 |
采购总监 | 辽宁.沈阳 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-12-03 |
生产总监 | 辽宁.沈阳 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-12-03 |
销售经理 | 辽宁.沈阳 | 5001-6000元 | 10人以上 | 2016-05-24 |
饲料企业生产部经理 | 全国各地 | 3001-4000元 | 5人 | 2015-12-10 |
会计 | 辽宁.沈阳 | 2001-3000元 | 5人 | 2015-12-10 |
市场调研员 | 辽宁.沈阳 | 2001-3000元 | 10人 | 2015-12-09 |
饲料技术经理 | 全国各地 | 面议 | 2人 | 2015-12-08 |
饲料生产技术人员 | 全国各地 | 3001-4000元 | 3人 | 2015-12-08 |
市场调研员 | 全国各地 | 2001-3000元 | 若干 | 2015-12-01 |
首页
上页
1
2
下页 尾页
直接到第: 共34条,当前第2页,显示第21-34条,共2页 |