招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
技术员 | 北京 | 2001-3000元 | 8人 | 2015-12-13 |
人事管理专员 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
会计 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
出纳 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
办公室文员 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
农业技术员 | 北京 | 2001-3000元 | 3人 | 2015-12-13 |
农业技术员 | 北京 | 2001-3000元 | 3人 | 2015-12-13 |
会计 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共8条,当前第1页,显示第1-8条,共1页 |