岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2513.75 | 低于行业平均0.55% |
研发/技术类 | 3250.00 | 4162.50 | 低于行业平均21.92% |
客户服务类 | 4000.00 | 4046.25 | 低于行业平均1.14% |
生产加工类 | 4167.00 | 3012.50 | 高于行业平均38.32% |
市场类 | 5500.00 | 4591.25 | 高于行业平均19.79% |
经营/管理类 | 6167.00 | 5726.25 | 高于行业平均7.70% |
销售/业务类 | 9875.00 | 5087.50 | 高于行业平均94.10% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |