岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 1500.00 | 3103.75 | 低于行业平均51.67% |
客户服务类 | 2500.00 | 4046.25 | 低于行业平均38.21% |
研发/技术类 | 3100.00 | 4162.50 | 低于行业平均25.53% |
生产加工类 | 3167.00 | 3012.50 | 高于行业平均5.13% |
销售/业务类 | 5300.00 | 5087.50 | 高于行业平均4.18% |
经营/管理类 | 5834.00 | 5726.25 | 高于行业平均1.88% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |