招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
电话销售 | 北京 | 面议 | 5人 | 2016-06-21 |
销售经理 | 北京 | 面议 | 2人 | 2016-06-21 |
培训部经理助理 | 北京 | 面议 | 2人 | 2016-06-21 |
业务员 | 北京 | 面议 | 5人 | 2016-06-21 |
电话销售 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-21 |
业务员 | 北京 | 面议 | 2人 | 2016-06-21 |
业务员 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-21 |
电话销售 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-21 |
产品经理 | 北京 | 面议 | 2人 | 2016-06-21 |
技术经理 | 北京 | 面议 | 1人 | 2016-06-21 |
客服专员 | 北京 | 面议 | 若干 | 2016-06-21 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共11条,当前第1页,显示第1-11条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 499.43 |
经验值 | 80 |