岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 3500.00 | 3562.50 | 低于行业平均1.75% |
生产加工类 | 5167.00 | 3318.75 | 高于行业平均55.69% |
研发/技术类 | 8667.00 | 3920.00 | 高于行业平均121.10% |
经营/管理类 | 11417.00 | 4786.25 | 高于行业平均138.54% |
销售/业务类 | 14500.00 | 4006.25 | 高于行业平均261.93% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |