岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 2250.00 | 3103.75 | 低于行业平均27.51% |
研发/技术类 | 2250.00 | 4162.50 | 低于行业平均45.95% |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2513.75 | 低于行业平均0.55% |
经营/管理类 | 2500.00 | 5726.25 | 低于行业平均56.34% |
生产加工类 | 2612.00 | 3012.50 | 低于行业平均13.29% |
销售/业务类 | 4278.00 | 5087.50 | 低于行业平均15.91% |
客户服务类 | 5167.00 | 4046.25 | 高于行业平均27.70% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |