岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 2834.00 | 2670.00 | 高于行业平均6.14% |
财务类 | 3500.00 | 3506.25 | 低于行业平均0.18% |
销售/业务类 | 3834.00 | 4402.50 | 低于行业平均12.91% |
行政/文职/后勤类 | 4500.00 | 2747.50 | 高于行业平均63.79% |
生产加工类 | 5167.00 | 2920.00 | 高于行业平均76.95% |
研发/技术类 | 5188.00 | 3578.75 | 高于行业平均44.97% |
客户服务类 | 5500.00 | 3345.00 | 高于行业平均64.42% |
经营/管理类 | 8500.00 | 4750.00 | 高于行业平均78.95% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |