岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 3000.00 | 2920.00 | 高于行业平均2.74% |
客户服务类 | 3500.00 | 3345.00 | 高于行业平均4.63% |
研发/技术类 | 4643.00 | 3578.75 | 高于行业平均29.74% |
销售/业务类 | 5500.00 | 4402.50 | 高于行业平均24.93% |
行政/文职/后勤类 | 9500.00 | 2747.50 | 高于行业平均245.77% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |