岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3318.75 | 低于行业平均24.67% |
研发/技术类 | 2500.00 | 3920.00 | 低于行业平均36.22% |
财务类 | 3000.00 | 3562.50 | 低于行业平均15.79% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 3020.00 | 高于行业平均15.89% |
销售/业务类 | 6500.00 | 4006.25 | 高于行业平均62.25% |
市场类 | 8000.00 | 5267.50 | 高于行业平均51.87% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |