岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
市场类 | 3500.00 | 4593.75 | 低于行业平均23.81% |
销售/业务类 | 4000.00 | 3775.00 | 高于行业平均5.96% |
研发/技术类 | 4000.00 | 3758.75 | 高于行业平均6.42% |
生产加工类 | 4167.00 | 3026.25 | 高于行业平均37.70% |
经营/管理类 | 4500.00 | 4957.50 | 低于行业平均9.23% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |