岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行业平均20.00% |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2291.25 | 高于行业平均9.11% |
生产加工类 | 3250.00 | 4552.50 | 低于行业平均28.61% |
市场类 | 4000.00 | 4017.50 | 低于行业平均0.44% |
经营/管理类 | 5500.00 | 6125.00 | 低于行业平均10.20% |
销售/业务类 | 5955.00 | 3921.25 | 高于行业平均51.86% |
研发/技术类 | 8500.00 | 3847.50 | 高于行业平均120.92% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |