招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
副总经理 | 重庆 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-05-05 |
食品研发技术员 | 重庆 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-05-05 |
招商经理 | 重庆 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-05-05 |
研发经理 | 重庆.万县 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-05-05 |
市场总监 | 全国各地 | 10001-11000元 | 1人 | 2016-05-05 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 35 |
经验值 | 20 |