招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
行政专员 | 广东.深圳 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-02-18 |
销售总监 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-02-18 |
厨师 | 广东.深圳 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-02-18 |
养殖员 | 广东.深圳 | 2001-3000元 | 10人 | 2016-02-18 |
生产管理 | 广东.深圳 | 4001-5000元 | 10人 | 2016-02-18 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 188.67 |
经验值 | 40 |