岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
市场类 | 2500.00 | 6168.75 | 低于行业平均59.47% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 2747.50 | 高于行业平均27.39% |
销售/业务类 | 8000.00 | 4402.50 | 高于行业平均81.71% |
客户服务类 | 9417.00 | 3345.00 | 高于行业平均181.52% |
研发/技术类 | 11000.00 | 3578.75 | 高于行业平均207.37% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |