招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
会计 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-05-18 |
品质管理经理 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-11-24 |
品质管理部质检员 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-11-24 |
品质管理部主管 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-11-24 |
品质管理部化验员 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-11-24 |
种植部经理 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-11-24 |
行政助理 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-11-24 |
果树种植工 | 全国各地 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-11-24 |
农机手 | 北京 | 3001-4000元 | 3人 | 2015-11-24 |
猪场技工 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-11-24 |
养殖技工-猪/鸡/牛/羊/鱼 | 北京 | 3001-4000元 | 8人 | 2015-11-24 |
动力机械部副经理 | 北京 | 8001-9000元 | 1人 | 2015-11-24 |
制冷工 | 北京 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-11-24 |
种植主管-蔬菜 | 北京 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-11-24 |
种植主管-大田园林 | 北京 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-11-24 |
养殖事业部副经理 | 北京 | 8001-9000元 | 2人 | 2015-11-24 |
工程专员 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-11-24 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共17条,当前第1页,显示第1-17条,共1页 |