岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 3000.00 | 3562.50 | 低于行业平均15.79% |
销售/业务类 | 3500.00 | 4006.25 | 低于行业平均12.64% |
研发/技术类 | 5000.00 | 3920.00 | 高于行业平均27.55% |
生产加工类 | 6858.00 | 3318.75 | 高于行业平均106.64% |
经营/管理类 | 14500.00 | 4786.25 | 高于行业平均202.95% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |