岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行业平均39.23% |
生产加工类 | 5000.00 | 3012.50 | 高于行业平均65.98% |
销售/业务类 | 6500.00 | 5087.50 | 高于行业平均27.76% |
财务类 | 6500.00 | 3103.75 | 高于行业平均109.42% |
研发/技术类 | 6500.00 | 4162.50 | 高于行业平均56.16% |
经营/管理类 | 9500.00 | 5726.25 | 高于行业平均65.90% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |