岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 2750.00 | 2911.25 | 低于行业平均5.54% |
行政/文职/后勤类 | 3167.00 | 2513.75 | 高于行业平均25.99% |
计算机类 | 3500.00 | 2812.50 | 高于行业平均24.44% |
生产加工类 | 3977.00 | 3012.50 | 高于行业平均32.02% |
客户服务类 | 4100.00 | 4046.25 | 高于行业平均1.33% |
经营/管理类 | 5000.00 | 5726.25 | 低于行业平均12.68% |
研发/技术类 | 5243.00 | 4162.50 | 高于行业平均25.96% |
市场类 | 5500.00 | 4591.25 | 高于行业平均19.79% |
销售/业务类 | 5547.00 | 5087.50 | 高于行业平均9.03% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |