招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
单证 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-23 |
单证员 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-23 |
农药登记员 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-23 |
外贸单证员 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-23 |
农药登记助理 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-23 |
外贸跟单 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-23 |
外销业务 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-23 |
农药国外登记助理 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-23 |
农药国外登记员 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-22 |
农药登记专员 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-22 |
单证制作 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-19 |
外贸跟单员 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-19 |
外销业务员 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-19 |
国际业务部经理 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-18 |
农药登记 | 广东.深圳 | 面议 | 1人 | 2016-08-18 |
国际业务助理 | 广东.深圳 | 面议 | 2人 | 2016-08-18 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共16条,当前第1页,显示第1-16条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 227.62 |
经验值 | 20 |