岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 3500.00 | 2911.25 | 高于行业平均20.22% |
客户服务类 | 3834.00 | 4046.25 | 低于行业平均5.25% |
经营/管理类 | 5500.00 | 5726.25 | 低于行业平均3.95% |
生产加工类 | 5500.00 | 3012.50 | 高于行业平均82.57% |
销售/业务类 | 5626.00 | 5087.50 | 高于行业平均10.58% |
研发/技术类 | 8334.00 | 4162.50 | 高于行业平均100.22% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |