招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
行政/人力资源经理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-05 |
出纳 | 四川.成都 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-05 |
业务文秘 | 四川.成都 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-05 |
企业战略部经理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-05 |
果园技术主管 | 四川.成都 | 2001-3000元 | 5人 | 2016-06-05 |
销售经理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-05 |
采购经理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-05 |
会计 | 四川.成都 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-05 |
行政/人力资源经理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-05 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共9条,当前第1页,显示第1-9条,共1页 |