岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 500.00 | 3103.75 | 低于行业平均83.89% |
生产加工类 | 2500.00 | 3012.50 | 低于行业平均17.01% |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2513.75 | 低于行业平均0.55% |
研发/技术类 | 3300.00 | 4162.50 | 低于行业平均20.72% |
市场类 | 4000.00 | 4591.25 | 低于行业平均12.88% |
经营/管理类 | 4500.00 | 5726.25 | 低于行业平均21.41% |
人力资源类 | 5500.00 | 2911.25 | 高于行业平均88.92% |
计算机类 | 6500.00 | 2812.50 | 高于行业平均131.11% |
销售/业务类 | 6750.00 | 5087.50 | 高于行业平均32.68% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |