岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3065.00 | 低于行业平均18.43% |
财务类 | 3500.00 | 2500.00 | 高于行业平均40.00% |
客户服务类 | 5500.00 | 4096.25 | 高于行业平均34.27% |
研发/技术类 | 5500.00 | 3913.75 | 高于行业平均40.53% |
销售/业务类 | 5834.00 | 5280.00 | 高于行业平均10.49% |
经营/管理类 | 7000.00 | 4325.00 | 高于行业平均61.85% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |