岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 1500.00 | 2670.00 | 低于行业平均43.82% |
生产加工类 | 2500.00 | 2920.00 | 低于行业平均14.38% |
研发/技术类 | 3500.00 | 3578.75 | 低于行业平均2.20% |
客户服务类 | 5500.00 | 3345.00 | 高于行业平均64.42% |
销售/业务类 | 5500.00 | 4402.50 | 高于行业平均24.93% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |