岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
销售/业务类 | 1500.00 | 3818.75 | 低于行业平均60.72% |
生产加工类 | 2000.00 | 3525.00 | 低于行业平均43.26% |
行政/文职/后勤类 | 2900.00 | 3957.50 | 低于行业平均26.72% |
财务类 | 3000.00 | 3437.50 | 低于行业平均12.73% |
人力资源类 | 3500.00 | 4125.00 | 低于行业平均15.15% |
研发/技术类 | 4283.00 | 3692.50 | 高于行业平均15.99% |
经营/管理类 | 4750.00 | 4812.50 | 低于行业平均1.30% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |