岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
经营/管理类 | 4500.00 | 5726.25 | 低于行业平均21.41% |
行政/文职/后勤类 | 4500.00 | 2513.75 | 高于行业平均79.02% |
人力资源类 | 5500.00 | 2911.25 | 高于行业平均88.92% |
研发/技术类 | 7500.00 | 4162.50 | 高于行业平均80.18% |
销售/业务类 | 9500.00 | 5087.50 | 高于行业平均86.73% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |