岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
客户服务类 | 1500.00 | 4096.25 | 低于行业平均63.38% |
生产加工类 | 1500.00 | 3065.00 | 低于行业平均51.06% |
行政/文职/后勤类 | 1500.00 | 2395.00 | 低于行业平均37.37% |
市场类 | 2500.00 | 4506.25 | 低于行业平均44.52% |
人力资源类 | 2500.00 | 2101.25 | 高于行业平均18.98% |
销售/业务类 | 3500.00 | 5280.00 | 低于行业平均33.71% |
经营/管理类 | 5500.00 | 4325.00 | 高于行业平均27.17% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |