岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
计算机类 | 3500.00 | 2916.25 | 高于行业平均20.02% |
经营/管理类 | 6500.00 | 4957.50 | 高于行业平均31.11% |
人力资源类 | 6500.00 | 3541.25 | 高于行业平均83.55% |
市场类 | 6500.00 | 4593.75 | 高于行业平均41.50% |
销售/业务类 | 6500.00 | 3775.00 | 高于行业平均72.19% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |