招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
人事部经理 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-10-13 |
大客户经理 | 北京 | 面议 | 若干 | 2016-10-11 |
客服人员 | 北京 | 面议 | 2人 | 2016-10-11 |
业务员 | 全国各地 | 5001-6000元 | 10人以上 | 2016-10-11 |
食品生产车间主任 | 北京 | 面议 | 1人 | 2016-10-10 |
旅游接待 | 北京 | 面议 | 若干 | 2016-10-08 |
会计 | 北京 | 面议 | 若干 | 2016-10-06 |
前台接待 | 北京 | 面议 | 若干 | 2016-10-06 |
总经理助理 | 北京 | 面议 | 1人 | 2016-02-24 |
项目部文员 | 北京 | 面议 | 2人 | 2016-02-24 |
企划设计员 | 全国各地 | 面议 | 3人 | 2016-02-24 |
农作物种植技术员 | 北京 | 2001-3000元 | 10人以上 | 2015-10-26 |
业务员 | 北京 | 面议 | 若干 | 2015-10-26 |
客服主管 | 北京 | 面议 | 若干 | 2015-10-26 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共14条,当前第1页,显示第1-14条,共1页 |