岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2300.00 | 3026.25 | 低于行业平均24.00% |
销售/业务类 | 3500.00 | 3775.00 | 低于行业平均7.28% |
研发/技术类 | 3750.00 | 3758.75 | 低于行业平均0.23% |
经营/管理类 | 5300.00 | 4957.50 | 高于行业平均6.91% |
人力资源类 | 5500.00 | 3541.25 | 高于行业平均55.31% |
市场类 | 5500.00 | 4593.75 | 高于行业平均19.73% |
财务类 | 5500.00 | 3351.25 | 高于行业平均64.12% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |