岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
销售/业务类 | 3000.00 | 5087.50 | 低于行业平均41.03% |
生产加工类 | 3167.00 | 3012.50 | 高于行业平均5.13% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行业平均39.23% |
财务类 | 3500.00 | 3103.75 | 高于行业平均12.77% |
经营/管理类 | 3500.00 | 5726.25 | 低于行业平均38.88% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |