岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
计算机类 | 4500.00 | 3750.00 | 高于行业平均20.00% |
生产加工类 | 6000.00 | 2920.00 | 高于行业平均105.48% |
市场类 | 7500.00 | 6168.75 | 高于行业平均21.58% |
销售/业务类 | 11250.00 | 4402.50 | 高于行业平均155.54% |
研发/技术类 | 11800.00 | 3578.75 | 高于行业平均229.72% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |