岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 1500.00 | 2101.25 | 低于行业平均28.61% |
生产加工类 | 1500.00 | 3065.00 | 低于行业平均51.06% |
行政/文职/后勤类 | 1500.00 | 2395.00 | 低于行业平均37.37% |
研发/技术类 | 3000.00 | 3913.75 | 低于行业平均23.35% |
客户服务类 | 3500.00 | 4096.25 | 低于行业平均14.56% |
销售/业务类 | 5116.00 | 5280.00 | 低于行业平均3.11% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |