岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
销售/业务类 | 2500.00 | 3775.00 | 低于行业平均33.77% |
研发/技术类 | 2500.00 | 3758.75 | 低于行业平均33.49% |
生产加工类 | 3056.00 | 3026.25 | 高于行业平均0.98% |
人力资源类 | 3500.00 | 3541.25 | 低于行业平均1.16% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 2691.25 | 高于行业平均30.05% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |