岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
经营/管理类 | 3500.00 | 4957.50 | 低于行业平均29.40% |
财务类 | 4000.00 | 3351.25 | 高于行业平均19.36% |
生产加工类 | 5500.00 | 3026.25 | 高于行业平均81.74% |
市场类 | 5500.00 | 4593.75 | 高于行业平均19.73% |
研发/技术类 | 5500.00 | 3758.75 | 高于行业平均46.33% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |