招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
玉米种子销售 | 河南.郑州 | 10001-11000元 | 1人 | 2020-12-03 |
水稻育种技术员 | 安徽.合肥 | 4001-5000元 | 2人 | 2020-12-03 |
育种技术员 | 安徽.合肥 | 2001-3000元 | 4人 | 2018-09-19 |
种子生产人员 | 安徽.合肥 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-09-19 |
种子销售区域经理 | 安徽 | 面议 | 若干 | 2018-09-19 |
种子仓库管理员 | 安徽.合肥 | 面议 | 1人 | 2018-09-19 |
种子销售经理 | 全国各地 | 面议 | 若干 | 2018-09-19 |
玉米育种课题组长 | 安徽.合肥 | 5001-6000元 | 1人 | 2018-09-19 |
玉米种子生产部经理 | 安徽.合肥 | 5001-6000元 | 1人 | 2018-09-19 |
玉米种子销售部经理 | 安徽.合肥 | 5001-6000元 | 1人 | 2018-09-19 |
种子销售区域经理 | 全国各地 | 面议 | 若干 | 2018-09-19 |
玉米育种技术员 | 安徽.合肥 | 3001-4000元 | 1人 | 2018-09-19 |
水稻玉米新品种测试技术员 | 安徽.合肥 | 3001-4000元 | 1人 | 2018-09-19 |
玉米种子生产人员 | 安徽.合肥 | 面议 | 1人 | 2018-07-20 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共14条,当前第1页,显示第1-14条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 359.44 |
经验值 | 150 |