招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
营销经理(食品饮料市场) | 北京 | 6001-7000元 | 2人 | 2016-01-05 |
营销经理(生物发酵市场) | 北京 | 6001-7000元 | 1人 | 2016-01-05 |
营销经理(食品饮料市场)徐州 | 江苏.徐州 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-01-05 |
营销经理(生物发酵市场)徐州 | 江苏.徐州 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-01-05 |
动保产品大区销售经理 | 全国各地 | 面议 | 2人 | 2016-01-05 |
饲料添加剂技术经理 | 北京 | 面议 | 1人 | 2016-01-05 |
区域经理(饲料添加剂) | 全国各地 | 5001-6000元 | 若干 | 2016-01-05 |
设备服务及液体添加剂产品销售 | 全国各地 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-01-05 |
渠道销售经理(液态添加剂) | 全国各地 | 6001-7000元 | 1人 | 2016-01-05 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共9条,当前第1页,显示第1-9条,共1页 |